职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
正派 闪电刀 2转 下品 78 98
百战刀 2转 下品 94 114
青龙刀 2转 下品 110 130
深渊刀 2转 下品 126 146
飞翔刀 3转 中品 146 166
百魂刀 3转 中品 164 186
渤海刀 3转 中品 184 206
天劫斩 4转 上品 204 226
破天夺命刀 4转 上品 224 246
紫金盘龙刀 4转 上品 248 270
破风 5转 极品 270 292
断水 5转 极品 294 316
屠龙 5转 极品 320 342
龙息刀 110级 386 408
邪派 寒铁刀 2转 下品 78 98
白月刀 2转 下品 94 114
破仙刀 2转 下品 110 130
城碧刀 2转 下品 126 146
斩魔刀 3转 中品 146 166
磐龙刀 3转 中品 164 186
血吟刀 3转 中品 184 206
金玉花翎刀 4转 上品 204 226
玄铁摄魂刀 4转 上品 224 246
金刚破天斩 4转 上品 248 270
开山 5转 极品 270 292
斩马 5转 极品 294 316
戮神 5转 极品 320 342
斩月刀 110级 386 408
职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
正派 血锋剑 2转 下品 88 103
天命剑 2转 下品 104 119
寒月剑 2转 下品 120 135
青魄剑 2转 下品 136 151
流光剑 3转 中品 156 171
新月剑 3转 中品 169 191
天地剑 3转 中品 189 211
清风落英剑 4转 上品 209 231
青月飞虹剑 4转 上品 229 251
霸王之剑 4转 上品 251 273
无影 5转 极品 271 293
湛泸 5转 极品 291 313
轩辕 5转 极品 313 335
长生剑 110级 382 401
邪派 赤火剑 2转 下品 88 103
神影剑 2转 下品 104 119
血魔剑 2转 下品 120 135
血河剑 2转 下品 136 151
斩玄剑 3转 中品 156 171
赤朱剑 3转 中品 169 191
逐日追风剑 3转 中品 189 211
天魔流星剑 4转 上品 208 231
碧海狂灵剑 4转 上品 229 251
惟尊剑 4转 上品 251 273
碧血 5转 极品 271 293
金蛇 5转 极品 291 313
诛仙 5转 极品 313 335
承影剑 110级 382 401
职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
正派 碧水刃 2转 下品 79 94
青虹刃 2转 下品 94 108
飞烟刃 2转 下品 109 123
金焱之刃 2转 下品 124 139
冷月侠刃 3转 中品 143 159
柳叶侠刃 3转 中品 159 178
紫薇侠刃 3转 中品 176 196
炽厥寒霜刃 4转 上品 194 214
凝雪寒霜刃 4转 上品 212 232
冰玄寒霜刃 4转 上品 233 253
惊雷降魔刃 5转 极品 251 272
奔雷伏魔刃 5转 极品 270 290
究雷戮魔刃 5转 极品 290 311
迅雷刃 110级 356 377
邪派 蛇牙刃 2转 下品 79 94
环铁刃 2转 下品 94 108
亡魂刃 2转 下品 109 123
魔袭之刃 2转 下品 124 139
噬血邪刃 3转 中品 143 159
鬼眼邪刃 3转 中品 159 178
精魂邪刃 3转 中品 176 196
狐狼降鬼刃 4转 上品 194 214
厉枭降鬼刃 4转 上品 212 232
修罗降鬼刃 4转 上品 233 253
赤龙离魂刃 5转 极品 251 272
鬼龙断魂刃 5转 极品 270 290
魔龙斩魂刃 5转 极品 290 311
陨星刃 110级 356 377
职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
正派 月影枪 2转 下品 93 108
天铘枪 2转 下品 109 124
七星枪 2转 下品 125 140
益宣枪 2转 下品 141 156
九龙枪 3转 中品 161 176
神慧枪 3转 中品 175 196
磐龙破魔枪 3转 中品 194 216
追月流星枪 4转 上品 214 236
翠玉金刚枪 4转 上品 234 256
天人神枪 4转 上品 255 278
龙胆亮银枪 5转 极品 275 298
虎头湛金枪 5转 极品 295 318
一丈威 5转 极品 317 340
邪派 1龙泉枪 2转 下品 93 108
2魅焰枪 2转 下品 109 124
3噬魄枪 2转 下品 125 140
4玄冥枪 2转 下品 141 156
5天诛枪 3转 中品 161 176
6吟血魔枪 3转 中品 175 196
7灭世断魂枪 3转 中品 194 216
8八卦太和枪 4转 上品 214 236
9追魂衍魔枪 4转 上品 234 256
10天魔神枪 4转 上品 255 278
11神威烈炎枪 5转 极品 275 298
12五虎断魂枪 5转 极品 295 318
13五毒透龙枪 5转 极品 317 340
14刑天枪 110级 388 411
职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
正派 1神谕弓 2转 下品 82 100
2龙神弓 2转 下品 94 112
3圣者弓 2转 下品 107 125
4神臂弓 2转 下品 131 151
5封魔弓 3转 中品 162 182
6紫灵弓 3转 中品 181 201
7九天神弓 3转 中品 196 221
8天籁麒麟弓 4转 上品 218 242
9玄武云天弓 4转 上品 237 261
10羿王神弓 4转 上品 265 291
11异彩神弓 5转 极品 285 311
12凤舞神弓 5转 极品 305 331
13腾龙神弓 5转 极品 327 353
14凤鸣弓 110级 401 427
邪派X1 铁脊弓 2转 下品 82 100
X2血魂弓 2转 下品 94 112
X3天狼弓 2转 下品 107 125
X4魔音弓 2转 下品 131 151
X5弑神弓 3转 中品 162 182
X6破甲弓 3转 中品 181 201
X7冥魂魔弓 3转 中品 196 221
X8碧血磐云弓 4转 上品 218 242
X9嗜血夺魂弓 4转 上品 237 261
X10诛神魔弓 4转 上品 265 291
X11血羽魔弓 5转 极品 285 311
X12蓝电魔弓 5转 极品 305 331
X13冥王魔弓 5转 极品 327 353
X14落日弓 110级 401 427
职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
医生
Z1正派 雁离杖 2转 下品 78 88
Z2九锡杖 2转 下品 94 104
Z3火欲杖 2转 下品 112 122
Z4龙骨杖 2转 下品 122 132
Z5鬼头杖 3转 中品 132 143
Z6寒龙杖 3转 中品 153 168
Z7圣天神杖 3转 中品 167 182
Z8行者杖 4转 上品 181 196
Z9辟邪之杖 4转 上品 195 210
Z10太乙神杖 4转 上品 209 224
Z11仁者神杖 5转 极品 223 238
Z12伏虎神杖 5转 极品 237 252
Z13降魔神杖 5转 极品 253 268
Z14流光扇 110级 319 344
X4赤魔杖 2转 下品 122 132
X7蚀天魔杖 3转 中品 167 182
X10无极魔杖 4转 上品 209 224
X13无天魔杖 5转 极品 253 268
X14风雷扇 110级 319 344
有分ZX的 各种职业 Z1-14 都有
15武器 就是7转的 全部名字我没有 但是我教你最好认识7转武器 武器上面有写120级的 就是7转的 7转也就那么一般武器很好识别 和14的武器一样 都有写级别的
Z5=流光剑,Z6=新月剑,Z7=天地剑Z8=清风落英剑,Z9=清月飞虹剑,Z10=霸者之剑
邪派----
X1=赤火剑,X2=神影剑,X3=血魔剑,X4=血河剑
X5=斩玄剑,X6=赤朱剑,X7=逐日追风剑
X8=天魔流星剑,X9=碧海狂灵剑,X10=唯尊剑
刀:
正派----
Z1=闪电刀,Z2=百战刀,Z3=青龙刀,Z4=深渊刀
Z5=飞翔刀,Z6=百魂刀,Z7=渤海刀Z8=天劫斩,Z9=破天夺命刀,Z10=紫金盘龙刀
邪派----
X1=寒铁刀,X2=白月刀,X3=破仙刀,X4=城碧刀
X5=斩魔刀,X6=磐龙刀,X7=血吟刀X8=金玉花翎刀,X9=玄铁摄魂刀,X10=金刚破天斩
枪:
正派----
Z1=月影枪,Z2=天铘枪,Z3=七星枪,Z4=益宣枪
Z5=九龙枪,Z6=神慧枪,Z7=磐龙破魔枪Z8=追月流星枪,Z9=翠玉金刚枪,Z10=天人神枪
邪派----
X1=龙泉枪,X2=魅焰枪,X3=噬魄枪,X4=玄冥枪
X5=天诛枪,X6=吟血魔枪,X7=灭世断魂枪X8=八卦太和枪,X9=追魂衍魔枪,X10=天魔神枪
医:
正派----Z1=雁离杖,Z2=九锡杖,Z3=火欲杖,Z4=龙骨杖
Z5=鬼头杖,Z6=寒龙杖,Z7=圣天神杖Z8=行者杖,Z9=辟邪之杖,Z10=太乙神杖
邪派----X1=血仙杖,X2=九天杖,X3=鬼泣杖,X4=赤魔杖
X5=冥蛇杖,X6=万绝神杖,X7=蚀天魔杖
X8=修罗杖,X9=罗刹之杖,X10=无极魔杖
附注:所有1、2、3代表的是2转武器,5、6代表的是3转武器,8所代表的4转武器都可以在NPC处购买。因此它们的价格不可能高于商店售价,当然越好的武器与售价越接近。
红色部分的4、7、10所代表的武器分别是2转、3转、4转的顶级武器,只能通过打怪获得(9的武器也只能通过打怪获得),因此很值钱,而市场价格往往是从3转-7的武器开始就是天价,基本上属于供大过求,具体的武器价格请参照各自服务器的行情。
给你2019最新的,来自趣游吧的热血江湖武器大全
《天-骄&3》第一次封测版本已经提供,敬请期待